Neva Tower
Dubaï
Fiche technique du projet
Photos et rendus de l'ensemble résidentiel et de ses abords, et non du logement en particulier.
À propos du projet
Neva Tower est un ensemble résidentiel à Dubaï.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
Notre base ne contient aucun lot de ce projet aujourd'hui. Elle est alimentée chaque nuit : des annonces pour cet immeuble peuvent donc apparaître n'importe quel jour.
Une tour à Jumeirah Village Circle sans autre information que le quartier, et sans logement dans notre base.
Ce que nous savons
Neva Tower est un immeuble résidentiel de JVC. Il n'y a pas de fiche à part : le promoteur, le nombre d'étages, le nombre de logements, le statut et l'année ne figurent pas dans notre dossier.
JVC dans notre base : 262 logements, dont 46 prêts et 78 en construction, médiane de 1 373 749 AED, 2 226 AED/ft². Nakheel a planifié le quartier, mais les parcelles ont été vendues à de nombreux promoteurs : chaque immeuble de JVC doit donc être examiné comme un projet à part entière, et non comme une partie d'une seule marque.
Aucune donnée sur l'immeuble : renseignez-vous sur le promoteur, le statut et l'année de livraison. S'il est achevé : âge, charges de copropriété et état ; s'il est en construction : compte séquestre et enregistrement. Comparez les prix avec les immeubles voisins de JVC, le choix ne manque pas.
Pas de fiche Propsearch pour cet immeuble. Notre stock au 21 septembre 2026 : aucun logement dans cet immeuble ; médiane, prix au pied carré et nombre de logements pour JVC.
Les annonces pour Neva Tower n'apparaissent pas tous les jours. Écrivez-moi : je vérifierai les bases fermées et vous proposerai des options similaires à proximité, à Dubaï.
Questions fréquentes
Combien coûte un appartement à Neva Tower ?
Aucun lot ouvert pour cet immeuble aujourd'hui. Je vérifierai dans les bases fermées le prix de l'agencement que vous cherchez et vous l'enverrai avec tous les coûts de la transaction détaillés.
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 84 ventes dans Neva Tower, pour un prix médian de 840 000 AED, soit 1 042 AED le pied carré. Depuis le début de 2026, 64 autres s’y sont ajoutées.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 | 840 000 AED | 1 042 | 71,4 M AED |
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 64 | 980 000 AED | 1 125 | 64,8 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 26 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 chambre | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 chambres | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 chambres | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 chambres | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 chambres | 200 000 AED | 36 | — |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
Entre décembre 2024 et octobre 2026, le prix médian au pied carré est passé de 988 AED à 1 140 AED (+15,4%).
Médiane mensuelle des ventes enregistrées, biens livrés et sur plan confondus ; les mois comptant moins de cinq ventes sont omis.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Appartement, 2 chambres | livré | 1 133 | 1 460 000 AED | 1 289 |
| 12/11/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 937 | 1 070 000 AED | 1 141 |
| 03/11/2026 | Appartement, 2 chambres | livré | 1 207 | 1 500 000 AED | 1 242 |
| 02/11/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 780 | 1 170 000 AED | 1 500 |
| 29/10/2026 | Appartement, 2 chambres | livré | 1 211 | 1 530 000 AED | 1 263 |
| 27/10/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 805 | 890 000 AED | 1 105 |
| 15/10/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 869 | 935 000 AED | 1 076 |
| 07/10/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 924 | 970 000 AED | 1 050 |
| 05/10/2026 | Appartement, 2 chambres | livré | 1 136 | 1 335 000 AED | 1 175 |
| 02/10/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 884 | 1 100 000 AED | 1 245 |
| 18/09/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 854 | 960 000 AED | 1 125 |
| 15/09/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 909 | 960 000 AED | 1 056 |
| 11/09/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 844 | 789 913 AED | 936 |
| 10/09/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 617 | 770 000 AED | 1 248 |
| 07/09/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 924 | 960 000 AED | 1 039 |
| 26/08/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 885 | 850 000 AED | 960 |
| 25/08/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 779 | 910 000 AED | 1 168 |
| 24/08/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 863 | 925 000 AED | 1 072 |
| 24/08/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 860 | 950 000 AED | 1 104 |
| 21/08/2026 | Appartement, 2 chambres | livré | 1 207 | 1 470 000 AED | 1 218 |
| 21/08/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 937 | 1 100 000 AED | 1 175 |
| 20/08/2026 | Appartement, 2 chambres | livré | 1 133 | 1 460 000 AED | 1 289 |
| 19/08/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 926 | 1 100 000 AED | 1 187 |
| 19/08/2026 | Appartement, 1 chambre | livré | 909 | 1 000 000 AED | 1 100 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.