Перейти к содержимому
Al Muneera

Al Sana 1

1 BR · квартира · 2 ванные

История цены

В продаже с 16 сентября 2026 г.. Цену снижали 10 раз — даты и суммы из самого объявления.

  1. 22 сентября 2026 г. 1 674 920 AED
  2. 23 сентября 2026 г. 1 600 000 AED -4%
  3. 24 сентября 2026 г. 1 599 999 AED
  4. 25 сентября 2026 г. 1 599 990 AED
  5. 26 сентября 2026 г. 1 599 970 AED
  6. 28 сентября 2026 г. 1 599 960 AED
  7. 29 сентября 2026 г. 1 599 950 AED
  8. 30 сентября 2026 г. 1 599 940 AED
  9. 2 октября 2026 г. 1 599 930 AED
  10. 3 октября 2026 г. 1 599 920 AED
  11. 5 октября 2026 г. 1 599 900 AED
Видео

Видео: Al Sana 1

Разборы с YouTube-канала. У каждого ролика — текстовая версия на отдельной странице.

Задать вопрос

Самый быстрый способ — Telegram. Я отвечаю лично.

Написать в Telegram